Туры к морю: ОЛЦ пансионат "Орбита-1" (с лечением)


ОЛЦ пансионат "Орбита-1" (с лечением)

тур для частных лиц

ЦЕНЫ НА МАРТ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
28.02-11.03; 15.03 21850 30590 16390 22950 18580 26000 14200 19890
04.03-15.03; 19.03 21850 30590 16390 22950 18580 26000 14200 19890
08.03-19.03; 23.03 21850 30590 16390 22950 18580 26000 14200 19890
12.03-23.03; 27.03 21850 30590 16390 22950 18580 26000 14200 19890
16.03- 27.03; 31.03 21850 30590 16390 22950 18580 26000 14200 19890
20.03-31.03; 04.04 21850 31050 16390 23290 18580 26400 14200 20180
24.03-04.04; 08.04 22430 31630 16820 23720 19070 26890 14580 20560
28.03-08.04; 12.04 22890 32090 17170 24070 19460 27280 14880 20860
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
28.02-11.03; 15.03 25300 35420 18640 26570     16450 23030
04.03-15.03; 19.03 25300 35420 18640 26570     16450 23030
08.03-19.03; 23.03 25300 35420 18640 26570     16450 23030
12.03-23.03; 27.03 25300 35420 18640 26570     16450 23030
16.03- 27.03; 31.03 25300 35420 18640 26570     16450 23030
20.03-31.03; 04.04 25300 35880 18640 26570     16450 23330
24.03-04.04; 08.04 25880 36460 19240 27180     16830 23710
28.03-08.04; 12.04 26340 36920 19720 27660     17130 24000
Номер "Люкс"
28.02-11.03; 15.03 27370 38320 20530 28740 23290 32610 17830 24960
04.03-15.03; 19.03 27370 38320 20530 28740 23290 32610 17830 24960
08.03-19.03; 23.03 27370 38320 20530 28740 23290 32610 17830 24960
12.03-23.03; 27.03 27370 38320 20530 28740 23290 32610 17830 24960
16.03- 27.03; 31.03 27370 38320 20530 28740 23290 32610 17830 24960
20.03-31.03; 04.04 27370 38870 20530 29160 23290 33070 17830 25310
24.03-04.04; 08.04 28060 39560 21050 29680 23870 33650 18260 25740
28.03-08.04; 12.04 28620 40120 21470 30100 24330 34110 18610 26100

ЦЕНЫ НА АПРЕЛЬ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
01.04-12.04; 16.04 23000 32200 17250 24150 19550 27370 14950 20930
05.04-16.04; 20.04 23000 32200 17250 24150 19550 27370 14950 20930
09.04-20.04; 24.04 23000 32200 17250 24150 19550 27370 14950 20930
13.04-24.04; 28.04 23000 32200 17250 24150 19550 27370 14950 20930
17.04-28.04; 01.05 23000 33580 17250 25190 19550 28550 14950 21830
21.04- 02.05; 06.05 23690 34270 17770 25710 20140 29140 15400 22280
25.04- 06.05; 10.05 25070 35650 18810 26750 21320 30320 16300 23180
29.04-10.05; 14.05 26450 37030 19840 27780 22490 31500 17200 24080
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
01.04-12.04; 16.04 26450 37030 19840 27780     17200 24070
05.04-16.04; 20.04 26450 37030 19840 27780     17200 24070
09.04-20.04; 24.04 26450 37030 19840 27780     17200 24070
13.04-24.04; 28.04 26450 37030 19840 27780     17200 24070
17.04-28.04; 01.05 26450 38410 19840 28820     17200 24980
21.04- 02.05; 06.05 27140 39100 20360 29340     17650 25430
25.04- 06.05; 10.05 28520 40480 21400 30380     18550 26330
29.04-10.05; 14.05 29900 41860 22430 31400     19440 27220
Номер "Люкс"
01.04-12.04; 16.04 28750 40250 21570 30190 24440 34220 18690 26170
05.04-16.04; 20.04 28750 40250 21570 30190 24440 34220 18690 26170
09.04-20.04; 24.04 28750 40250 21570 30190 24440 34220 18690 26170
13.04-24.04; 28.04 28750 40250 21570 30190 24440 34220 18690 26170
17.04-28.04; 01.05 28750 41630 21570 31230 24440 35390 18690 27070
21.04- 02.05; 06.05 29440 42320 22090 31750 25030 35980 19140 27520
25.04- 06.05; 10.05 30820 43700 23120 32780 26200 37150 10040 18420
29.04-10.05; 14.05 32200 45080 24150 33810 27370 38320 20930 29300

ЦЕНЫ НА МАЙ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
03.05-14.05; 18.05 26450 37030 19840 27780 22490 31480 17200 24070
07.05-18.05; 22.05 26450 37030 19840 27780 22490 31480 17200 24070
11.05-22.05; 26.05 26450 37030 19840 27780 22490 31480 17200 24070
15.05-26.05; 30.05 26450 37030 19840 27780 22490 31480 17200 24070
19.05-30.05; 03.06 26450 38640 19840 29000 22490 32840 17200 25140
23.05- 03.06; 07.06 28070 40260 21060 30220 23850 34200 18260 26200
27.05-07.06; 11.06 29680 41870 22280 31440 25210 35560 19320 27260
31.05-11.06; 15.06 30480 42670 22890 32060 25880 36230 19840 27780
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
03.05-14.05; 18.05 29900 41860 22430 31400     19440 27210
07.05-18.05; 22.05 29900 41860 22430 31400     19440 27210
11.05-22.05; 26.05 29900 41860 22430 31400     19440 27210
15.05-26.05; 30.05 29900 41860 22430 31400     19440 27210
19.05-30.05; 03.06 29900 43470 22430 32600     19440 28280
23.05- 03.06; 07.06 31520 45100 23640 33810     20500 29340
27.05-07.06; 11.06 33130 46700 24830 35000     21550 30390
31.05-11.06; 15.06 33930 47500 25420 35590     22080 30920
Номер "Люкс"
03.05-14.05; 18.05 32200 45080 24150 33810 27370 38320 20930 29310
07.05-18.05; 22.05 32200 45080 24150 33810 27370 38320 20930 29310
11.05-22.05; 26.05 32200 45080 24150 33810 27370 38320 20930 29310
15.05-26.05; 30.05 32200 45080 24150 33810 27370 38320 20930 29310
19.05-30.05; 03.06 32200 46700 24150 35000 27370 39700 20930 30360
23.05- 03.06; 07.06 33820 48320 25350 36210 28750 41080 21990 31420
27.05-07.06; 11.06 35430 49920 26550 37410 30130 42460 23050 32480
31.05-11.06; 15.06 36230 50720 27140 38000 30820 43150 23580 33000

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
04.06-15.06; 19.06 30480 42670 22890 32040 25880 36230 19840 27780
08.06- 19.06 30480   22890   25880   19840  
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
04.06-15.06; 19.06 33930 47500 25420 35590     22080 30920
08.06- 19.06 33930   25420       22080  
Номер "Люкс"
04.06-15.06; 19.06 36230 50720 27140 38000 30820 43150 23580 33000
08.06- 19.06 36230   27140   30820   23580  

Стоимость указана на одного человека в сутки.
В стоимость путевки входит: проживание (номер с кондиционером), трехразовое питание (заказное), лечение (по назначению врача), пользование бассейном, тренажерным залом, пляжем, культурно-массовые мероприятия, одна поездка в Олимпийский парк.
Наличие санитарно-курортной карты обязательно.

© 2012 Вокруг Света. Все права защищены.
Яндекс.Метрика Touradmin - разработка
туристических сайтов