Туры к морю: ОЛЦ пансионат "Орбита-1" (без лечения)


ОЛЦ пансионат "Орбита-1" (без лечения)

тур для частных лиц

ЦЕНЫ НА МАРТ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
28.02-06.03; 11.03; 15.03 8920 17830 25960 6190 12370 17310 7850 15700 21980 5670 11330 15860
04.03-10.03; 15.03; 19.03 8920 17830 25960 6190 12370 17310 7850 15700 21980 5670 11330 15860
08.03-14.03; 19.03; 23.03 8920 17830 25960 6190 12370 17310 7850 15700 21980 5670 11330 15860
12.03-18.03; 23.03; 27.03 8920 17830 25960 6190 12370 17310 7850 15700 21980 5670 11330 15860
16.03-22.03; 27.03; 31.03 8920 17830 25960 6190 12370 17310 7850 15700 21980 5670 11330 15860
20.03-26.03; 31.03; 04.04 8920 17830 25430 6190 12370 17661 7850 15700 22370 5670 11330 16160
24.03-30.03; 04.04; 08.04 8920 18400 25990 6190 12800 18090 7850 16200 22870 5670 11710 16540
28.03-03.04; 08.04; 12.04 9380 18870 26460 6530 13150 18440 8250 16600 23270 5970 12010 16840
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
28.02-06.03; 11.03; 15.03 10640 21280 29790 7480 14950 20930       6790 13570 19000
04.03-10.03; 15.03; 19.03 10640 21280 29790 7480 14950 20930       6790 13570 19000
08.03-14.03; 19.03; 23.03 10640 21280 29790 7480 14950 20930       6790 13570 19000
12.03-18.03; 23.03; 27.04 10640 21280 29790 7480 14950 20930       6790 13570 19000
16.03-22.03; 27.03; 31.03 10640 21280 29790 7480 14950 20930       6790 13570 19000
20.03-26.03; 31.03; 04.04 10640 21280 30250 7480 14950 21280       6790 13570 19300
24.03-30.03; 04.04; 08.04 10640 21860 30830 7480 15380 21710       6790 13950 19680
28.03-03.04; 08.04; 12.04 11100 22320 31290 7820 15730 22060       7090 14250 19680
Номер "Люкс"
28.02-06.03; 11.03; 15.03 11680 23350 32690 11680 23350 32690 8260 16510 23110 7480 14950 20930
04.03-10.03; 15.03; 19.03 11680 23350 32690 11680 23350 32690 8260 16510 23110 7480 14950 20930
08.03-14.03; 19.03; 23.03 11680 23350 32690 11680 23350 32690 8260 16510 23110 7480 14950 20930
12.03-18.03; 23.03; 27.04 11680 23350 32690 11680 23350 32690 8260 16510 23110 7480 14950 20930
16.03-22.03; 27.03; 31.03 11680 23350 32690 11680 23350 32690 8260 16510 23110 7480 14950 20930
20.03-26.03; 31.03; 04.04 11680 23350 33240 11680 23350 30370 8260 16510 25140 7480 14950 21280
24.03-30.03; 04.04; 08.04 11680 24040 33930 11680 20450 27470 8260 19040 27670 7480 15380 21710
28.03-03.04; 08.04; 12.04 12230 24600 34500 9350 18120 25140 10280 18910 27540 7820 14150 20480

ЦЕНЫ НА АПРЕЛЬ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
01.04-07.04; 12.04; 16.04 9490 18980 26570 6620 12230 18520 8340 16680 23350 6040 12080 16910
05.04-11.04; 16.04; 20.04 9490 18980 26570 6620 12230 18520 8340 16680 23350 6040 12080 16910
09.04-15.04; 20.04; 24.04 9490 18980 26570 6620 12230 18520 8340 16680 23350 6040 12080 16910
13.04-19.04; 24.04; 28.04 9490 18980 26570 6620 12230 18520 8340 16680 23350 6040 12080 16910
17.04-23.04; 28.04; 01.05 9490 18980 27500 6620 12230 18100 8340 16680 24070 6040 12080 17350
21.04-27.04; 02.05; 06.05 9490 20130 28640 6620 13960 19830 8340 17570 24960 6040 12630 17900
25.04-01.05; 06.05; 10.05 9720 20360 28880 6760 14100 19970 8520 17750 25140 6150 12740 18010
29.04-05.05; 10.05; 14.05 10410 21050 31690 7190 19830 25700 9060 18290 25680 6480 13070 18340
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
01.04-07.04; 12.04; 16.04 11220 22430 31400 7910 15820 22140       7160 14320 20050
05.04-11.04; 16.04; 20.04 11220 22430 31400 7910 15820 22140       7160 14320 20050
09.04-15.04; 20.04; 24.04 11220 22430 31400 7910 15820 22140       7160 14320 20050
13.04-19.04; 24.04; 28.04 11220 22430 31400 7910 15820 22140       7160 14320 20050
17.04-23.04; 28.04; 01.05 11220 22430 32320 7910 15820 22720       7160 14320 10490
21.04-27.04; 02.05; 06.05 11220 23590 33680 7910 16540 23440       7160 14870 21040
25.04-01.05; 06.05; 10.05 11450 23820 33710 9060 17690 24590       7270 14980 21150
29.04-05.05; 10.05; 14.05 14610 26980 36870 10210 18840 25740       9140 16950 23120
Номер "Люкс"
28.02-06.03; 11.03; 15.03 12370 24730 34620 8770 17540 24560 10780 21570 30190 7910 15820 22140
04.03-10.03; 15.03; 19.03 12370 24730 34620 8770 17540 24560 10780 21570 30190 7910 15820 22140
08.03-14.03; 19.03; 23.03 12370 24730 34620 8770 17540 24560 10780 21570 30190 7910 15820 22140
12.03-18.03; 23.03; 27.04 12370 24730 34620 8770 17540 24560 10780 21570 30190 7910 15820 22140
16.03-22.03; 27.03; 31.03 12370 24730 35540 8770 17540 25130 10780 21570 30910 7910 15820 22590
20.03-26.03; 31.03; 04.04 12370 25890 36700 8770 18260 25850 10780 22460 31800 7910 16370 23140
24.03-30.03; 04.04; 08.04 12600 26120 36930 8920 18410 21750 10960 22640 31270 8020 16480 23250
28.03-03.04; 08.04; 12.04 13290 26810 37620 11250 20740 24080 13830 25510 34140 10040 18500 25270

ЦЕНЫ НА МАЙ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
03.05-09.05; 14.05; 18.05 10640 21280 29790 7330 14670 20530 9230 18460 25840 6590 13170 18440
07.05-13.05; 18.05; 22.05 10640 21280 29790 7330 14670 20530 9230 18460 25840 6590 13170 18440
11.05-17.05; 22.05; 26.05 10640 21280 29790 7330 14670 20530 9230 18460 25840 6590 13170 18440
15.05-21.05; 26.05; 30.05 10640 21280 29790 7330 14670 20530 9230 18460 25840 6590 13170 18440
19.05-25.05; 30.05; 03.06 10640 21280 31400 7330 14670 21860 9230 18460 27200 6590 13170 19940
23.05-29.05; 03.06; 07.06 10640 23290 33410 7330 16190 23280 9230 20160 28900 6590 15050 21820
27.05-02.06; 07.06; 11.06 11850 24500 34620 8250 17110 24200 10250 21180 29920 7370 15830 22600
31.05-06.06; 11.06; 15.06 12910 25560 35680 8980 17840 24930 11180 22110 30850 8030 16490 23560
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
03.05-09.05; 14.05; 18.05 12370 24730 34620 8630 17250 24150       7710 15410 21580
07.05-13.05; 18.05; 22.05 12370 24730 34620 8630 17250 24150       7710 15410 21580
11.05-17.05; 22.05; 26.05 12370 24730 34620 8630 17250 24150       7710 15410 21580
15.05-21.05; 26.05; 30.05 12370 24730 34620 8630 17250 24150       7710 15410 21580
19.05-25.05; 30.05; 03.06 12370 24730 36230 8630 17250 25350       7710 15410 22640
23.05-29.05; 03.06; 07.06 12370 26750 38250 8630 18750 27540       7710 16740 23970
27.05-02.06; 07.06; 11.06 12540 26920 38420 8770 18890 27680       7820 16850 24080
31.05-06.06; 11.06; 15.06 13780 28160 39660 9630 19750 28540       8590 17820 25050
Номер "Люкс"
03.05-09.05; 14.05; 18.05 13520 27030 37840 9500 18980 26570 11680 23350 32690 8460 16910 23670
07.05-13.05; 18.05; 22.05 13520 27030 37840 9500 18980 26570 11680 23350 32690 8460 16910 23670
11.05-17.05; 22.05; 26.05 13520 27030 37840 9500 18980 26570 11680 23350 32690 8460 16910 23670
15.05-21.05; 26.05; 30.05 13520 27030 37840 9500 18980 26570 11680 23350 32690 8460 16910 23670
19.05-25.05; 30.05; 03.06 13520 27030 39450 9500 18980 27770 11680 23350 34070 8460 16910 24730
23.05-29.05; 03.06; 07.06 13520 29500 41920 9500 20490 29280 11680 25080 35800 8460 18240 26060
27.05-02.06; 07.06; 11.06 14730 30260 42680 10400 21380 30170 12710 26110 36830 9250 19030 26850
31.05-06.06; 11.06; 15.06 16080 31610 44030 11350 22330 31120 13880 27280 38000 10100 19880 27700

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ

Дата заезда Для взрослых (с 15 лет) Для детей (от 4-х до 14 лет)
Основное место Дополнительное место Основное место Дополнительное место
5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней 5 дней 10 дней 14 дней
Однокомнатный 2-х местный номер со всеми удобствами
04.06-10.06; 15.06; 19.06 12650 25300 35420 8860 17710 24800 10930 21850 30590 7880 16910 23670
08.06-14.06; 19.06 12650 25300   8860 17710   10930 21850   7880 16910  
Однокомнатный 1-местный номер со всеми удобствами
04.06-10.06; 15.06; 19.06 14380 28750 40250 10120 20240 28340       9028 18055 25280
08.06-14.06; 19.06 14380 28750   10120 20240         9028 18055  
Номер "Люкс"
04.06-10.06; 15.06; 19.06 15530 31050 43470 10990 21970 30750 13400 26800 37520 9780 19550 27370
08.06-14.06; 19.06 15530 31050   10990 21970   13400 26800   9780 19550  

Стоимость указана на одного человека в сутки.
В стоимость путевки входит: проживание (номер с кондиционером), трехразовое питание (заказное), пользование бассейном (наличие справки от дерматолога обязательно), пляжем, культурно-массовые мероприятия, одна поездка в Олимпийский парк (при приобретении путевки от 10 дней).

© 2012 Вокруг Света. Все права защищены.
Яндекс.Метрика Touradmin - разработка
туристических сайтов